Proefles volgen? U bent van harte welkom!
Kleuters gym | Jongens turnen | Volwassenen/Conditielessen | Rhönradturnen
Voor deze kan er -zonder dat vooraf te melden- 2 gratis proeflessen gevolgd worden. Een les uitgekozen? Je kan dan langs gaan om de proefles te volgen, de train(st)er helpt je verder.
Meisjes kleuren turnen
Voor Meisjes kleuren turnen zonder vermelding WACHTLIJST, kan er -zonder dat vooraf te melden- 2 gratis proeflessen gevolgd worden. Een les uitgekozen? Je kan dan langs gaan om de proefles te volgen, de train(st)er helpt je verder. Hoe bepaalt u welke les geschikt is? Indicatie:
- beginnend < 9 paars
- enige ervaring eo sportief < 9 blauw
- veel aanleg voor turnen < 9 groen
- beginnend > 9 blauw
- enige ervaring eo sportief > 9 groen
- veel aanleg voor turnen > 9 oranje, geel
Voor turnen meisjes met vermelding WACHTLIJST in het lesrooster is het i.v.m. de grootte van de groepen niet mogelijk om zonder afspraak een proefles te volgen. Wij adviseren je dan ook naar andere lessen uit te wijken. Komt het je niet uit dan kan je het wachtlijst-formulier invullen. Je ontvangt van ons een bevestiging van je aanmelding. Zodra je kind mag deelnemen nemen wij contact met je op.
Lesrooster Meisjes kleuren turnen
Gymzaal | Lesdag | Lestijd | Voor wie | Wachtlijst | Trainster |
---|---|---|---|---|---|
Oostgaarde | |||||
Aleoeten 38 | Donderdag | 18:00-19:00 | > Blauw/Groen | Emma Bijk | |
's Gravenland | |||||
Berliozstraat 3 | Woensdag | 16:00-17:00 | < 9 Paars/Blauw | Wachtlijst | Maaike Tieman |
Berliozstraat 3 | Woensdag | 17:00-18:00 | < 9 Blauw/Groen | Wachtlijst | Maaike Tieman |
Berliozstraat 3 | Woensdag | 18:00-19:00 | > 9 Groen/Geel/Oranje | Wachtlijst | Maaike Tieman |
Dorus Rijkersrede 7 | Maandag | 17:30-18:30 | < 9 Paars/Blauw/Groen | Wachtlijst | Femke Hendriks |
Dorus Rijkersrede 7 | Maandag | 18:30-19:30 | > 9 Blauw/groen | Wachtlijst | Femke Hendriks |
Dorus Rijkersrede 7 | Vrijdag | 19:00-20:00 | > 9 Blauw/groen | Marlies de Heer | |
Dorus Rijkersrede 7 | Zaterdag | 10.00 - 11.00 | < 9 Paars/Blauw | Marlies de Heer | |
Dorus Rijkersrede 7 | Zaterdag | 11.00 - 12.00 | < 9 Groen/Geel | Marlies de Heer | |
Dorus Rijkersrede 7 | Zaterdag | 12.00 - 13.00 | > 9 Groen/geel | Marlies de Heer | |
Schollevaar | |||||
Maria Daneelserf 22 | Maandag | 18:00-19:00 | < 9 Blauw/Groen/Geel | Wachtlijst | Emma Bijk |
Maria Daneelserf 22 | Maandag | 17:00-18:00 | > 9 Paars/Blauw/Groen | Wachtlijst | Emma Bijk |
Maria Daneelserf 22 | Woensdag | 16:00 - 17:00 | < 9 Paars/Blauw | Wachtlijst | Jennicka Wijma |
Maria Daneelserf 22 | Woensdag | 17:00 - 18:00 | > 9 Blauw/Groen | Jennicka Wijma | |
Maria Daneelserf 22 | Woensdag | 18:00 - 19:00 | > 9 Groen/Geel | Jennicka Wijma | |
Middelwatering | |||||
Wiekslag 3 | Maandag | 16:00 - 17:00 | < 9 Paars/Blauw | Carthago Vlug | |
Wiekslag 3 | Maandag | 17:00 - 18:00 | < 9 Blauw/Groen/Geel | Carthago Vlug | |
Wiekslag 3 | Dinsdag | 17:00 - 18:00 | < 9 Paars/Blauw/Groen | Emma Bijk | |
Wiekslag 3 | Dinsdag | 18:00 - 19:30 | > 9 Groen/Geel/Oranje | Emma Bijk | |
Capelle West | |||||
Rivium 1e straat 52 | Maandag | ivm corona: 18:45-20:05 normale tijd: 18:45 - 20:15 | Middelbare school | Maaike Tieman |
Lesrooster Jongens turnen
Gymzaal | Lesdag | Lestijd | Voor wie | Train(st)er |
---|---|---|---|---|
Wiekslag 3 | Maandag | 18:00 - 20:00 | Jongens | Carthago Vlug |
Dorus Rijkersrede 7 | Vrijdag | 18:00-19:00 | Jongens | Marlies de Heer |
Lesrooster Kleuters gym & Nijntje beweegdiploma
Gymzaal | Lesdag | Lestijd | Voor wie | Wachtlijst | Train(st)er |
---|---|---|---|---|---|
Dorus Rijkersrede 7 | Maandag | 16:30-17:30 | Kleuters 2,5 - 5 jaar | Wachtlijst | Femke Hendriks |
Rivium 1e straat 52 | Woensdag | 09:30-10:15 | Ouder & kind gym 1,5 - 4 jaar (Nijntje beweegdiploma) | Marlies Addicks | |
Rivium 1e straat 52 | Vrijdag | 09:30-10:15 | Ouder en kindgym 1,5 - 4 jaar (Nijntje beweegdiploma) | Marlies Addicks |
Lesrooster Volwassenen turnen & Conditiegym
Gymzaal | Lesdag | Lestijd | Voor wie | Train(st)er |
---|---|---|---|---|
Rivium 1e straat 52 | Maandag | ivm corona: 20:10-22:00 normale tijd: 20:00-22:00 | Turnen dames > 18 jaar | Thomas Weber |
Maria Daneelserf 22 | Maandag | 20:30-22:00 | Conditiegym gemengd | Rob van Hellemond |
Wiekslag 3 | Donderdag | 19:30-20:30 | Conditiegym dames | Regina Hagenaar |
Lesrooster Rhönradturnen
Gymzaal | Lesdag | Lestijd | Voor wie | Train(st)er |
---|---|---|---|---|
Gong 2 | Woensdag | 19:00 - 20:30 | Groep 1 | Martine van den Boogaard |
Gong 2 | Woensdag | 19.30 - 21:00 | Groep 2 | Martine van den Boogaard |
Lesrooster Selectie turnen
Gymzaal | Lesdag | Lestijd | Voor wie | Train(st)er |
---|---|---|---|---|
Rivium | Maandag | 15:45-18:45 | Selectie | Kim van der Weide |
Dinsdag | 15:45-18:45 | Selectie onderbouw | Kim van der Weide | |
18:00-21:00 | Selectie bovenbouw | |||
Donderdag | 15:45-18:45 | Selectie onderbouw | Kim van der Weide | |
18:00-21:00 | Selectie bovenbouw | |||
Vrijdag | 15:45-18:45 | Selectie | Kim van der Weide | |
Zaterdag | 09:00-12:00 | Selectie | Kim van der Weide |